Start with scope
Verified ways to define “master set”
Bushiroad's exact product arithmetic and English list agree: 84 base cards, 64 Premium foils, 39 special foils, eight leaders, one Carrot, and 49 Evolution Point cards make 245 distinct CP01 rows.
Main Set
One standard English printing for every base-rarity CP01 card.
Release Checklist
The main set plus every standard CP01 leader, Carrot, and Evolution Point card.
Complete Official CP01 Card List
Every exact English row returned by Bushiroad's official CP01 filter.
Definition and methodology
Three exact, evidence-backed CP01 finish lines
Main Set · 84
All 84 standard Bronze, Silver, Gold, and Legendary rows.
Release Checklist · 142
The 84 main cards plus all 58 rows.
Complete Official CP01 Card List · 245
The 142 release rows plus 103 exact foil variants.
The math
The verified 245-row English CP01 list
The 19 Special rows are the product's 19 hot-stamped signature cards; they are already included in the 245-row official list, not added a second time.
| Rarity | Main cards | Release accessories | Foil variants | Complete |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 32 | 0 | 32 | 64 |
| Silver | 19 | 0 | 19 | 38 |
| Gold | 13 | 0 | 13 | 26 |
| Legendary / SL | 20 | 0 | 20 | 40 |
| Special signatures | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Leaders / Carrot / Evolution Points | 0 | 58 | 0 | 58 |
| Total | 84 | 58 | 103 | 245 |
The columns reconcile to 84 main cards, 58 standard accessory rows, 103 foil variants, and 245 exact official rows.
Expanded scope
The 103 exact CP01 foil variants
Each variant has its own official English collector number, durable printing ID, and canonical route.
Bronze Premium
Thirty-two exact rows.
Silver Premium
Nineteen exact rows.
Gold Premium
Thirteen exact rows.
Super Legendary
Twenty exact rows.
Special hot-stamped signatures
Nineteen exact rows signed by thirteen members of the cast.
Sealed context
Umamusume: Pretty Derby products in KLXCards
Booster products provide acquisition context without becoming checklist cards.
Exact-printing checklist
Complete Official CP01 Card List
245 matching rows · 245 in this tier · 245 in the checked manifest
| Card | Exact printing | Tier role | Owned / Wanted |
|---|---|---|---|
![]() CP01-001ENSilence SuzukaLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-LD01ENYukino Bijin [Hometown Cheers]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-LD02ENNarita Taishin [A Bazaar Outing]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-LD03ENKawakami Princess [Princess Bride]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-LD04ENYaeno Muteki [Fiery Discipline]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-LD05ENGrass Wonder [Fairest Fleur]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-LD06ENTwin Turbo [Turbo Booooost!]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-LD07ENManhattan Cafe [My Solo Spun in Spiraling Runs]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-LD08ENMejiro Palmer [Go Ahead and Laugh]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-P01ENGold CityGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P02ENEat Fast! Yum Fast!Gold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P03ENShinko WindySilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P04ENEishin FlashSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P05ENSystematic SquatsSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P06ENMarvelous SundayBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P07ENYukino BijinBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P08ENInes FujinBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P09ENTaiki ShuttleBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P10ENHaru UraraBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P11ENWinning TicketGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P12ENOutrunning the Encroaching HeatGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P13ENAir GrooveSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P14ENHishi AmazonSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P15ENTrial InitiationSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P16ENSirius SymboliBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P17ENNarita TaishinBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P18ENSymboli RudolfBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P19ENBiko PegasusBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P20ENFuji KisekiBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P21ENVodkaGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P22ENMake! Some! NOISE!Gold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P23ENZenno Rob RoySilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P24ENAgnes DigitalSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P25ENLamplit Training of a Witch-to-BeSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P26ENAdmire VegaBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P27ENKawakami PrincessBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P28ENNakayama FestaBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P29ENTosen JordanBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P30ENNarita Top RoadBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P31ENSeiun SkyGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P32ENChampion's PassionGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P33ENKing HaloSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P34ENTamamo CrossSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P35ENFlowers for YouSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P36ENBamboo MemoryBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P37ENYaeno MutekiBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P38ENGrass WonderBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P39ENSuper CreekBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P40ENHishi AkebonoBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P41ENNice NatureGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P42EN7 More CentimetersGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P43ENFine MotionSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P44ENMayano Top GunSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P45ENMy Solo Drawn to Raindrop DrumsSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P46ENCurren ChanBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P47ENTwin TurboBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P48ENSakura Chiyono OBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P49ENSeeking the PearlBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P50ENMatikanetannhauserBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P51ENIkuno DictusGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P52ENThe Will to OvertakeGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P53ENMeisho DotoSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P54ENMejiro RyanSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P55ENFate's ForecastSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P56ENInari OneBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P57ENMejiro DoberBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P58ENMejiro ArdanBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P59ENMejiro PalmerBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P60ENT. M. Opera OBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P61ENTake a Jab!Gold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP01-P62ENAoi Kiryuin [Trainers' Teamwork]Silver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP01-P63ENSasami AnshinzawaBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-P64ENTazuna HayakawaBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP01-SL01ENSilence SuzukaSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL02ENSilence SuzukaSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL03ENSmart FalconSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL04ENTokai TeioSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL05ENTokai TeioSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL06ENNarita BrianSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL07ENAgnes TachyonSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL08ENAgnes TachyonSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL09ENDaiwa ScarletSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL10ENSpecial WeekSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL11ENSpecial WeekSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL12ENOguri CapSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL13ENMaruzenskySuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL14ENMaruzenskySuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL15ENRice ShowerSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL16ENMejiro McQueenSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL17ENMejiro McQueenSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL18ENGold ShipSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL19ENRiko Kashimoto [Planned Perfection]Super Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SL20ENClose-Knit AmbitionsSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP01-SP01ENSilence SuzukaSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP02ENSilence SuzukaSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP03ENSmart FalconSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP04ENTokai TeioSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP05ENTokai TeioSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP06ENNarita BrianSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP07ENAgnes TachyonSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP08ENAgnes TachyonSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP09ENDaiwa ScarletSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP10ENSpecial WeekSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP11ENSpecial WeekSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP12ENOguri CapSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP13ENMaruzenskySpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP14ENMaruzenskySpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP15ENRice ShowerSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP16ENMejiro McQueenSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP17ENMejiro McQueenSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP18ENGold ShipSpecial | specialfoil · special | ||
![]() CP01-SP19ENRiko Kashimoto [Planned Perfection]Special | specialfoil · special | ||
![]() CP01-T01ENURA Finale Finals (Sprint)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T02ENURA Finale Finals (Mile)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T03ENURA Finale Finals (Long)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T04ENURA Finale Finals (Marathon)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T05ENURA Finale Finals (Dirt)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T06ENTS Climax (Sprint)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T07ENTS Climax (Mile)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T08ENTS Climax (Long)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T09ENTS Climax (Marathon)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T10ENTS Climax (Dirt)Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T11ENLegend Race vs. El Condor PasaRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T12ENLegend Race vs. Symboli RudolfRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T13ENLegend Race vs. King HaloRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T14ENLegend Race vs. Taiki ShuttleRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T15ENLegend Race vs. Sakura Bakushin ORarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T16ENLegend Race vs. Curren ChanRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T17ENLegend Race vs. Winning TicketRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T18ENLegend Race vs. VodkaRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T19ENLegend Race vs. Tokai TeioRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T20ENLegend Race vs. Mayano Top GunRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T21ENLegend Race vs. Mejiro McQueenRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T22ENLegend Race vs. T. M. Opera ORarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T23ENLegend Race vs. Super CreekRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T24ENLegend Race vs. Mejiro RyanRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T25ENLegend Race vs. Silence SuzukaRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T26ENLegend Race vs. Gold ShipRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T27ENLegend Race vs. MaruzenskyRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T28ENLegend Race vs. Fuji KisekiRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T29ENLegend Race vs. Mihono BourbonRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T30ENLegend Race vs. MatikanefukukitaruRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T31ENLegend Race vs. Seiun SkyRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T32ENLegend Race vs. Biwa HayahideRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T33ENLegend Race vs. Air GrooveRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T34ENLegend Race vs. Eishin FlashRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T35ENLegend Race vs. Agnes DigitalRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T36ENLegend Race vs. Nice NatureRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T37ENLegend Race vs. Grass WonderRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T38ENLegend Race vs. Oguri CapRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T39ENLegend Race vs. Hishi AmazonRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T40ENLegend Race vs. Mejiro DoberRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T41ENLegend Race vs. Gold CityRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T42ENLegend Race vs. Agnes TachyonRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T43ENLegend Race vs. Narita TaishinRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T44ENLegend Race vs. Narita BrianRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T45ENLegend Race vs. Mejiro McQueenRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T46ENLegend Race vs. Rice ShowerRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T47ENLegend Race vs. Mejiro BrightRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T48ENLegend Race vs. Tamamo CrossRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-T49ENLegend Race vs. Meisho DotoRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card | |
![]() CP01-002ENSilence SuzukaLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-003ENSmart FalconLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-004ENGold CityGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-005ENEat Fast! Yum Fast!Gold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-006ENShinko WindySilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-007ENEishin FlashSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-008ENSystematic SquatsSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-009ENMarvelous SundayBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-010ENYukino BijinBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-011ENInes FujinBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-012ENTaiki ShuttleBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-013ENHaru UraraBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-014ENTokai TeioLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-015ENTokai TeioLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-016ENNarita BrianLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-017ENWinning TicketGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-018ENOutrunning the Encroaching HeatGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-019ENAir GrooveSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-020ENHishi AmazonSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-021ENTrial InitiationSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-022ENSirius SymboliBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-023ENNarita TaishinBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-024ENSymboli RudolfBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-025ENBiko PegasusBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-026ENFuji KisekiBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-027ENAgnes TachyonLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-028ENAgnes TachyonLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-029ENDaiwa ScarletLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-030ENVodkaGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-031ENMake! Some! NOISE!Gold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-032ENZenno Rob RoySilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-033ENAgnes DigitalSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-034ENLamplit Training of a Witch-to-BeSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-035ENAdmire VegaBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-036ENKawakami PrincessBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-037ENNakayama FestaBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-038ENTosen JordanBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-039ENNarita Top RoadBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-040ENSpecial WeekLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-041ENSpecial WeekLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-042ENOguri CapLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-043ENSeiun SkyGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-044ENChampion's PassionGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-045ENKing HaloSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-046ENTamamo CrossSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-047ENFlowers for YouSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-048ENBamboo MemoryBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-049ENYaeno MutekiBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-050ENGrass WonderBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-051ENSuper CreekBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-052ENHishi AkebonoBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-053ENMaruzenskyLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-054ENMaruzenskyLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-055ENRice ShowerLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-056ENNice NatureGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-057EN7 More CentimetersGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-058ENFine MotionSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-059ENMayano Top GunSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-060ENMy Solo Drawn to Raindrop DrumsSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-061ENCurren ChanBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-062ENTwin TurboBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-063ENSakura Chiyono OBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-064ENSeeking the PearlBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-065ENMatikanetannhauserBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-066ENMejiro McQueenLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-067ENMejiro McQueenLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-068ENGold ShipLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-069ENIkuno DictusGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-070ENThe Will to OvertakeGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-071ENMeisho DotoSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-072ENMejiro RyanSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-073ENFate's ForecastSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-074ENInari OneBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-075ENMejiro DoberBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-076ENMejiro ArdanBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-077ENMejiro PalmerBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-078ENT. M. Opera OBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-079ENRiko Kashimoto [Planned Perfection]Legendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-080ENClose-Knit AmbitionsLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-081ENTake a Jab!Gold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-082ENAoi Kiryuin [Trainers' Teamwork]Silver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-083ENSasami AnshinzawaBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-084ENTazuna HayakawaBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP01-085ENCarrotRarity unavailable | standardstandard · standard | Release accessory card |
Collector questions
Umamusume: Pretty Derby master set FAQ
How many cards are in a CP01 master set?
Choose 84 main cards, 142 release rows, or all 245 exact official English CP01 rows.
Are the 19 signature cards additional to the 245?
No. Bushiroad identifies 19 Special hot-stamped signature cards, and those same 19 rows are already part of the exact 245-row official list.
Do Evolution Point cards count?
All 49 exact CP01 Evolution Point rows count in the 142 and 245 tiers; they remain separate from the 84-card main set.
Research record
Primary and reconciliation sources
- Official English CP01 product page Release, rarity arithmetic, accessories, and 19 signature cards.
- Official English CP01 card list Exact 245-row English membership control.
- Official booster products index Factual crossover-set boundary.
- TCGplayer CP01 inventory Independent 245-result English comparator; prices excluded.
- Player One CP01 set list Independent 245-card item-list comparator.
- CardSynced CP01 index Independent release and collector terminology comparator.
Audit manifest: 84 main cards, 58 release accessories, 103 foil variants, and 245 unique English routes. Reconciled August 25, 2026.


![Yukino Bijin [Hometown Cheers] CP01-LD01EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/e66acdd1-8504-513e-890a-481c055b0b97/cp01-ld01en-924f8e20d11d4430.webp)
![Narita Taishin [A Bazaar Outing] CP01-LD02EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/16851d14-21c1-51e5-a54d-317375dff85f/cp01-ld02en-010143231e23db55.webp)
![Kawakami Princess [Princess Bride] CP01-LD03EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/83963591-66c8-5cba-8994-eeb0c6ac0a30/cp01-ld03en-c1bc928303a9ddea.webp)
![Yaeno Muteki [Fiery Discipline] CP01-LD04EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/ce1685ae-260a-544b-9270-72ce4280dc55/cp01-ld04en-bd151663470340b4.webp)
![Grass Wonder [Fairest Fleur] CP01-LD05EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/c063a103-96eb-55c3-9daa-4a66d44f8605/cp01-ld05en-2864b509c18214bc.webp)
![Twin Turbo [Turbo Booooost!] CP01-LD06EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/b61ea79b-6b4d-5b13-b929-8e8b7819de74/cp01-ld06en-f6066eb35a6460c9.webp)
![Manhattan Cafe [My Solo Spun in Spiraling Runs] CP01-LD07EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/53eb4e3f-79c1-524c-af4d-b4cc5289b355/cp01-ld07en-d031284326a0f0c9.webp)
![Mejiro Palmer [Go Ahead and Laugh] CP01-LD08EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/b20940d6-6fcb-5013-bb93-8674d060b116/cp01-ld08en-b59ca1f598722944.webp)





























































![Aoi Kiryuin [Trainers' Teamwork] CP01-P62EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/e4b0c8cc-c0fd-5a6f-978a-c46a42be39e7/cp01-p62en-c59364d756949ce1.webp)




















![Riko Kashimoto [Planned Perfection] CP01-SL19EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/c832203e-993f-599c-9648-ba7dbc943cd5/cp01-sl19en-4eeb55addd4b20e1.webp)



















![Riko Kashimoto [Planned Perfection] CP01-SP19EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/2c27b601-1f37-5fc5-9c60-4e063df21569/cp01-sp19en-d37571b315f370bd.webp)






























































































































![Riko Kashimoto [Planned Perfection] CP01-079EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/71c0f7c0-eff8-5a87-8bd6-63f108187c57/cp01-079en-61192e180238108e.webp)


![Aoi Kiryuin [Trainers' Teamwork] CP01-082EN Shadowverse: Evolve card](https://klxcards.com/media/public/printing/990a4c29-44c7-5ba4-8a49-0f134deb44db/cp01-082en-099e3e161dcc65af.webp)

