Start with scope
Verified ways to define “master set”
Bushiroad's English CP03 database contains 267 exact rows. This guide separates 126 main cards, 24 standard accessory cards, and 117 Premium, Super Legendary, and Ultimate variants while preserving separately numbered PR-series cards outside CP03.
Main Set
One standard English printing for each numbered CP03 main-card identity.
Release Checklist
The main set plus the standard release accessory cards.
Complete Official CP03 Card List
Every exact English printing returned by Bushiroad's official CP03 filter.
Definition and methodology
Three exact, evidence-backed CP03 finish lines
Main Set · 126
All 126 standard main-card rows.
Release Checklist · 150
The 126 main cards plus 24 standard leaders, tokens, and Drive Point card.
Complete Official CP03 Card List · 267
The 150-row release checklist plus 117 exact variants.
The math
The verified 267-row English CP03 list
The 126 main cards expand to 150 rows with standard accessories and to 267 exact official rows with variants.
| Rarity | Main cards | Standard accessories | Variant add-ons | Complete |
|---|---|---|---|---|
| Bronze | 42 | 0 | 34 | 76 |
| Silver | 30 | 0 | 26 | 56 |
| Gold | 29 | 0 | 26 | 55 |
| Legendary / SL | 25 | 0 | 25 | 50 |
| Ultimate | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Leaders, tokens, and Drive Point | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Total | 126 | 24 | 117 | 267 |
Counts are exact collector rows returned by the official English CP03 card-list filter.
Expanded scope
The 117 exact CP03 variants
Each included variant has its own official English collector number and durable KLX printing identity.
Bronze Premium
Thirty-four exact Bronze Premium printings.
Silver Premium
Twenty-six exact Silver Premium printings.
Gold Premium
Twenty-six exact Gold Premium printings.
Super Legendary
Twenty-five exact Super Legendary printings.
Ultimate
Six exact Ultimate printings.
Sealed context
Cardfight!! Vanguard products and crossover distributions in KLXCards
Booster products provide acquisition context but remain products. Tournament PR cards retain their global promo parent.
Exact-printing checklist
Complete Official CP03 Card List
267 matching rows · 267 in this tier · 267 in the checked manifest
| Card | Exact printing | Tier role | Owned / Wanted |
|---|---|---|---|
![]() CP03-001ENBlue Storm Dragon, MaelstromLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-002ENBlue Storm Supreme Dragon, Glory MaelstromLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-003ENStorm Rider, DiamantesLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-LD01ENLeon Soryu [Wind of Justice]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD02ENAichi Sendou [Guiding Hand of Bonds]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD03ENAsaka Narumi [On to the Fascinating Stage]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD04ENToshiki Kai [Solitary Flame]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD05ENRen Suzugamori [The Dark Dictator]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD06ENMisaki Tokura [Beyond Memories]Rarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD07ENLeon SoryuRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD08ENAichi SendouRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD09ENAsaka NarumiRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD10ENToshiki KaiRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD11ENRen SuzugamoriRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-LD12ENMisaki TokuraRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-P01ENMarine General of the Restless Tides, AlgosGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P02ENNavalgazer DragonGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P03ENHydro Hurricane DragonGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P04ENWater General of Wave-Like Spirals, BenedictGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P05ENTear Knight, ValeriaGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P06ENTear Knight, LazarusSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P07ENLight Signals Penguin SoldierSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P08ENEmerald Shield, PaschalSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P09ENBattleship IntelligenceBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P10ENPyroxene Communications Sea Otter SoldierBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P11ENDolphin Soldier of High Speed RaidsBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P12ENMedical Officer of the Rainbow ElixirBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P13ENCoral AssaultBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P14ENBattle Siren, CynthiaBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P15ENHigh Dog Breeder, AkaneGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P16ENSoul Saver DragonGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P17ENKnight of Loyalty, BedivereGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P18ENKnight of Friendship, KayGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P19ENMiru BiruSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P20ENYoung Pegasus KnightSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P21ENToypugalSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P22ENPongalSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P23ENFuture Knight, LlewBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P24ENMargalBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P25ENFlogalBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P26ENYggdrasil Maiden, ElaineBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P27ENStarlight UnicornBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P28ENKnight of Truth, GordonBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P29ENCrimson Beast TamerGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P30ENBarking ManticoreGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P31ENMistress HurricaneGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P32ENGolden Beast TamerGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P33ENStarlight Melody Tamer, FarahGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P34ENTurquoise Beast TamerSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P35ENDark Metal BicornSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P36ENNitro JugglerSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P37ENMidnight BunnySilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P38ENHades HypnotistSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P39ENDynamite JugglerBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P40ENRainbow MagicianBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P41ENSkyhigh WalkerBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P42ENCandy ClownBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P43ENSkull JugglerBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P44ENBlazing Core DragonGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P45ENBlazing Flare DragonGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P46ENDragonic ExecutionerGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P47ENVortex DragonGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P48ENBellicosity DragonSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P49ENProwling Dragon, StrikenSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P50ENDragon Monk, GojoSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P51ENDemonic Dragon Berserker, YakshaSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P52ENDemonic Dragon Mage, KimnaraSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P53ENEmbodiment of Spear, TahrBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P54ENGattling Claw DragonBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P55ENLizard Soldier, GanluBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P56ENDragon Monk, GenjoBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P57ENIron Tail DragonBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P58ENSkull Witch, NemainGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P59ENKnight of Nullity, MasqueradeGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P60ENCursed LancerGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P61ENKnight of Darkness, RugosSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P62ENBlack Sage, CharonSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P63ENDoranbauSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P64ENBlaster JavelinSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P65ENDark Shield, Mac LirSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P66ENGrim ReaperBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P67ENAbyss FreezerBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P68ENDarkside TrumpeterBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P69ENAbyss HealerBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P70ENWitch of Nostrum, ArianrhodBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P71ENGururubauBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P72ENSilent TomGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P73ENSilent TomGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P74ENEvil-Eye Princess, EuryaleGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P75ENMaiden of LibraGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P76ENBattle Sister, CocoaGold / Premium | gold-premiumfoil · gold-premium | ||
![]() CP03-P77ENOracle Guardian, WisemanSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P78ENWhite Hare of InabaSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P79ENGoddess of the Crescent Moon, TsukuyomiSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P80ENBattle Sister, ChocolatSilver / Premium | silver-premiumfoil · silver-premium | ||
![]() CP03-P81ENOracle Guardian, NikeBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P82ENDream EaterBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P83ENEmergency AlarmerBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P84ENLozenge MagusBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P85ENBattle Maiden, TagitsuhimeBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-P86ENLuck BirdBronze / Premium | bronze-premiumfoil · bronze-premium | ||
![]() CP03-SL01ENBlue Storm Dragon, MaelstromSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL02ENBlue Storm Supreme Dragon, Glory MaelstromSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL03ENStorm Rider, DiamantesSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL04ENStorm Rider, BasilSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL05ENMajesty Lord BlasterSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL06ENSwordsman of the Explosive Flames, PalamedesSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL07ENStar Call TrumpeterSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL08ENSilver Thorn Dragon Tamer, LuquierSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL09ENNightmare Doll, AliceSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL10ENNightmare Doll, AliceSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL11ENPurple TrapezistSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL12ENDragonic Overlord the EndSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL13ENSeal Dragon, BlockadeSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL14ENBurning Horn DragonSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL15ENPhantom Blaster OverlordSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL16ENPhantom Blaster DragonSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL17ENPhantom Blaster DragonSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL18ENBlaster DarkSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL19ENBlaster DarkSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL20ENGoddess of the Full Moon, TsukuyomiSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL21ENGoddess of the Half Moon, TsukuyomiSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL22ENCEO AmaterasuSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL23ENCEO AmaterasuSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL24ENPowers ConvergedSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-SL25ENPowers ConvergedSuper Legendary | super-legendaryfoil · super-legendary | ||
![]() CP03-T01ENDescent of the King of KnightsRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T02ENOnslaught of Dragon SoulsRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T03ENDemonic Lord InvasionRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T04ENEclipse of Illusionary ShadowsRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T05ENAwakening of Twin BladesRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T06ENBreaker of LimitsRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T07ENRampage of the Beast KingRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T08ENBlue Storm ArmadaRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T09ENCavalry of Black SteelRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T10ENCelestial ValkyriesRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-T11ENCARDFIGHT!! VANGUARD Divinez DELUXE ArcRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert | |
![]() CP03-U01ENBlue Storm Dragon, MaelstromUltimate | ultimatefoil · ultimate | ||
![]() CP03-U02ENMajesty Lord BlasterUltimate | ultimatefoil · ultimate | ||
![]() CP03-U03ENSilver Thorn Dragon Tamer, LuquierUltimate | ultimatefoil · ultimate | ||
![]() CP03-U04ENDragonic Overlord the EndUltimate | ultimatefoil · ultimate | ||
![]() CP03-U05ENPhantom Blaster OverlordUltimate | ultimatefoil · ultimate | ||
![]() CP03-U06ENGoddess of the Full Moon, TsukuyomiUltimate | ultimatefoil · ultimate | ||
![]() CP03-004ENStorm Rider, BasilLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-005ENMarine General of the Restless Tides, AlgosGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-006ENNavalgazer DragonGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-007ENHydro Hurricane DragonGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-008ENWater General of Wave-Like Spirals, BenedictGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-009ENTear Knight, ValeriaGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-010ENTear Knight, LazarusSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-011ENTear Knight, TheoSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-012ENLight Signals Penguin SoldierSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-013ENTear Knight, CyprusSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-014ENEmerald Shield, PaschalSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-015ENBattleship IntelligenceBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-016ENPyroxene Communications Sea Otter SoldierBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-017ENDolphin Soldier of High Speed RaidsBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-018ENMedical Officer of the Rainbow ElixirBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-019ENCoral AssaultBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-020ENBattle Siren, CynthiaBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-021ENOfficer Cadet, ErikkBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-022ENMajesty Lord BlasterLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-023ENSwordsman of the Explosive Flames, PalamedesLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-024ENStar Call TrumpeterLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-025ENHigh Dog Breeder, AkaneGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-026ENSoul Saver DragonGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-027ENKnight of Loyalty, BedivereGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-028ENSolitary Knight, GancelotGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-029ENKnight of Friendship, KayGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-030ENBarcgalSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-031ENMiru BiruSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-032ENYoung Pegasus KnightSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-033ENToypugalSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-034ENPongalSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-035ENFuture Knight, LlewBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-036ENMargalBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-037ENFlogalBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-038ENYggdrasil Maiden, ElaineBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-039ENStarlight UnicornBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-040ENKnight of Truth, GordonBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-041ENWingal BraveBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-042ENSilver Thorn Dragon Tamer, LuquierLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-043ENNightmare Doll, AliceLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-044ENNightmare Doll, AliceLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-045ENPurple TrapezistLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-046ENCrimson Beast TamerGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-047ENBarking ManticoreGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-048ENMistress HurricaneGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-049ENGolden Beast TamerGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-050ENStarlight Melody Tamer, FarahGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-051ENTurquoise Beast TamerSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-052ENDark Metal BicornSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-053ENNitro JugglerSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-054ENMidnight BunnySilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-055ENHades HypnotistSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-056ENDynamite JugglerBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-057ENRainbow MagicianBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-058ENSkyhigh WalkerBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-059ENCandy ClownBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-060ENJumping JillBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-061ENSkull JugglerBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-062ENGirl Who Crossed the GapBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-063ENDragonic Overlord the EndLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-064ENSeal Dragon, BlockadeLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-065ENBurning Horn DragonLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-066ENBlazing Core DragonGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-067ENBlazing Flare DragonGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-068ENDragonic ExecutionerGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-069ENVortex DragonGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-070ENFlame of Promise, AermoGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-071ENBellicosity DragonSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-072ENProwling Dragon, StrikenSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-073ENDragon Monk, GojoSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-074ENDemonic Dragon Berserker, YakshaSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-075ENDemonic Dragon Mage, KimnaraSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-076ENEmbodiment of Spear, TahrBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-077ENGattling Claw DragonBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-078ENLizard Soldier, GanluBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-079ENDragon Monk, GenjoBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-080ENIron Tail DragonBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-081ENFlame of Hope, AermoBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-082ENLizard Soldier, ConroeBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-083ENPhantom Blaster OverlordLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-084ENPhantom Blaster DragonLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-085ENPhantom Blaster DragonLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-086ENBlaster DarkLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-087ENBlaster DarkLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-088ENSkull Witch, NemainGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-089ENKnight of Nullity, MasqueradeGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-090ENDarkness Maiden, MachaGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-091ENCursed LancerGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-092ENKnight of Darkness, RugosSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-093ENBlack Sage, CharonSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-094ENDoranbauSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-095ENBlaster JavelinSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-096ENDark Shield, Mac LirSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-097ENGrim ReaperBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-098ENAbyss FreezerBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-099ENDarkside TrumpeterBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-100ENAbyss HealerBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-101ENWitch of Nostrum, ArianrhodBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-102ENGururubauBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-103ENFullbauBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-104ENGoddess of the Full Moon, TsukuyomiLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-105ENGoddess of the Half Moon, TsukuyomiLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-106ENCEO AmaterasuLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-107ENCEO AmaterasuLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-108ENSilent TomGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-109ENSilent TomGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-110ENEvil-Eye Princess, EuryaleGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-111ENMaiden of LibraGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-112ENBattle Sister, CocoaGold | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-113ENOracle Guardian, WisemanSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-114ENWhite Hare of InabaSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-115ENGoddess of the Crescent Moon, TsukuyomiSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-116ENDark CatSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-117ENBattle Sister, ChocolatSilver | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-118ENOracle Guardian, NikeBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-119ENDream EaterBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-120ENEmergency AlarmerBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-121ENLozenge MagusBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-122ENBattle Maiden, TagitsuhimeBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-123ENLuck BirdBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-124ENGodhawk, IchibyoshiBronze | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-125ENPowers ConvergedLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-126ENPowers ConvergedLegendary | standardstandard · standard | Main-set identity | |
![]() CP03-127ENDrive PointRarity unavailable | standardstandard · standard | Release insert |
Collector questions
Cardfight!! Vanguard master set FAQ
How many cards are in a Cardfight!! Vanguard master set?
This guide offers 126 main cards, a 150-row release checklist, or all 267 exact English CP03 rows.
Do leaders, tokens, and the Drive Point card count?
They are included in the release and complete tiers as 24 separately numbered standard accessory cards.
Does PR-259EN count toward CP03?
No. Its distribution is related, but its collector number places it in the global PR series.
Research record
Primary and reconciliation sources
- Official English CP03 product page Release, packaging, accessory-card, and variant context.
- Official English CP03 card list Exact 267-row English membership control.
- Official Cardfight!! Vanguard crossover page Official crossover and deck context.
- Official crossover duo tournaments Separate organized-play distribution context.
- Big Orbit CP03 inventory Independent 267-card inventory comparator; prices excluded.
- Shadowverse Wiki CP03 index Independent release and set-structure comparator.
Audit manifest: 126 main cards, 24 standard accessories, 117 official variants, and 267 unique English routes. Reconciled August 25, 2026.




